Get complete Thai Vietjet Air flight status online at Phebinhvanhoc.com.vn. We provide accurate real time flight status like arrivals, departures as well as delay time of all Thai Vietjet Air flights.
Bạn đang xem: Thai vietjet air flight status
Search by:
VZ338 | Suvarnabhumi Airport (BKK) | Nakhon Si Thammarat Airport (NST) | 1:25 p.m. | 2:35 p.m. | Airbus A320-214 | Arrival Estimated 14:21 |
VZ317 | Phuket Airport (HKT) | Suvarnabhumi Airport (BKK) | 7 a.m. | 7 a.m. | Airbus A320-214 | Arrival Estimated 20:22 |
VZ316 | Suvarnabhumi Airport (BKK) | Phuket Airport (HKT) | 7 a.m. | 7 a.m. | Airbus A320-214 | Arrival Estimated 18:26 |
VZ327 | Hat Yai Airport (HDY) | Suvarnabhumi Airport (BKK) | 6:55 p.m. | 8:20 p.m. | Airbus A320-214 | Arrival Estimated 20:11 |
VZ326 | Suvarnabhumi Airport (BKK) | Hat Yai Airport (HDY) | 5 p.m. | 6:25 p.m. | Airbus A320-214 | Arrival Estimated 18:20 |
VZ8203 | Guangzhou Baiyun International Airport (CAN) | Suvarnabhumi Airport (BKK) | 8 a.m. | 7 a.m. | Airbus A321-211 | Arrival Estimated 07:56 |
VZ371 | Nakhon Si Thammarat Airport (NST) | Suvarnabhumi Airport (BKK) | 8:30 a.m. | 9:45 a.m. | Airbus A320-214 | Arrival Delayed 10:52 |
VZ213 | Khon Kaen Airport (KKC) | Suvarnabhumi Airport (BKK) | 5:20 p.m. | 6:30 p.m. | A320 | Arrived On time |
VZ211 | Khon Kaen Airport (KKC) | Suvarnabhumi Airport (BKK) | 9:05 a.m. | 10:15 a.m. | None | Departed On time |
VZ102 | Suvarnabhumi Airport (BKK) | Chiang Mai Airport (CNX) | 9:50 a.m. | 11:10 a.m. | A321 | Scheduled On time |
VZ306 | Suvarnabhumi Airport (BKK) | Phuket Airport (HKT) | 3:25 p.m. | 4:55 p.m. | A320 | Departed Delayed by 1h 50m |
VZ312 | Suvarnabhumi Airport (BKK) | Phuket Airport (HKT) | 8 p.m. | 9:30 p.m. | A321 | Scheduled On time |
VZ302 | Suvarnabhumi Airport (BKK) | Phuket Airport (HKT) | 8:20 a.m. | 9:50 a.m.
Xem thêm: Thông Tin Chi Tiết Bản Đồ Hành Chính Quảng Nam Khổ Lớn Chi Tiết Và Mới Nhất |
A320 | Scheduled On time |
VZ342 | Suvarnabhumi Airport (BKK) | Krabi Airport (KBV) | 12:40 p.m. | 2:05 p.m. | None | Scheduled On time |
VZ343 | Krabi Airport (KBV) | Suvarnabhumi Airport (BKK) | 2:35 p.m. | 4 p.m. | None | Arrived On time |
VZ109 | Chiang Mai Airport (CNX) | Suvarnabhumi Airport (BKK) | 6:20 p.m. | 7:40 p.m. | A320 | Scheduled On time |
VZ135 | Chiang Rai Airport (CEI) | Suvarnabhumi Airport (BKK) | 7:55 p.m. | 9:20 p.m. | A321 | Scheduled On time |
VZ2104 | Suvarnabhumi Airport (BKK) | Chiang Mai Airport (CNX) | 3:20 p.m. | 4:40 p.m. | A321 | Departed On time |
VZ134 | Suvarnabhumi Airport (BKK) | Chiang Rai Airport (CEI) | 6 p.m. | 7:25 p.m. | A321 | Scheduled On time |
VZ133 | Chiang Rai Airport (CEI) | Suvarnabhumi Airport (BKK) | 3:25 p.m. | 4:50 p.m. | A321 | Scheduled On time |
VZ330 | Suvarnabhumi Airport (BKK) | Nakhon Si Thammarat Airport (NST) | 11:05 a.m. | 12:20 p.m. | None | Scheduled On time |
VZ106 | Suvarnabhumi Airport (BKK) | Chiang Mai Airport (CNX) | 2:20 p.m. | 3:40 p.m. | A321 | Scheduled On time |
VZ305 | Phuket Airport (HKT) | Suvarnabhumi Airport (BKK) | 12:20 p.m. | 1:50 p.m. | A320 | Scheduled On time |
VZ101 | Chiang Mai Airport (CNX) | Suvarnabhumi Airport (BKK) | 8 a.m. | 9:20 a.m. | A321 | Scheduled On time |
VZ307 | Phuket Airport (HKT) | Suvarnabhumi Airport (BKK) | 5:25 p.m. | 6:55 p.m. | A320 | Scheduled On time |
VZ303 | Phuket Airport (HKT) | Suvarnabhumi Airport (BKK) | 10:20 a.m.
Xem thêm: Mua Đất Nha Trang Giá Rẻ Tháng 07/2021, Mua Bán Đất Thành Phố Nha Trang Giá Rẻ T7/2021 |
11:50 a.m. | A321 | Scheduled On time |
Chuyên mục: Nói hay